Набори щупів
Набір щупів вимірювальних складається з пелюсток закріплених в сталевій обоймі, призначених для точного вимірювання зазорів між деталями. Кожна пелюстка маркований його точним розміром і виконаний з полірованої загартованої сталі
| № пластин щупів | Набори | |||
| №1 кл. 2 | №2 кл. 2 | №3 кл. 2 | №4 кл. 2 | |
| номінальні товщини, мм | ||||
| 1 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 0.1 |
| 2 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.2 |
| 3 | 0.04 | 0.04 | 0.65 | 0.3 |
| 4 | 0.05 | 0.05 | 0.7 | 0.4 |
| 5 | 0.06 | 0.06 | 0.75 | 0.5 |
| 6 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.6 |
| 7 | 0.08 | 0.08 | 0.85 | 0.7 |
| 8 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | 0.8 |
| 9 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.9 |
| 10 | 0.15 | 1 | 1 | |
| 11 | 0.2 | |||
| 12 | 0.25 | |||
| 13 | 0.3 | |||
| 14 | 0.35 | |||
| 15 | 0.4 | |||
| 16 | 0.45 | |||
| 17 | 0.5 | |||
в виде галереив виде списка




